Monroe County Florida

Property Information

Summary
Parcel ID
00098160000000
Address
70001 OVERSEAS HWY
City / State / Zip
LONG KEY FL, 33050
Units
2
Owner
MHC FIESTA KEY LLC

Click here to be taken to the GIS Web Application to view additional information on this property.

NOTE: The GIS Web Application is a separate application from MCeSearch. Any questions regarding the Web Map Application or its content should be directed to the GIS Department.

Permits
Number Type Issued Status Apply Date
90200850 SEWAGE TREAT PLANT-COMMERCIAL 10-02-1990 CLOSED 1990-09-21 00:00:00
16208178 REMODEL/REPAIR COM INT 02-23-2017 OPEN 2016-11-17 00:00:00
92203409 XXXINTERIOR RENOVATIONS 10-19-1992 CLOSED 1992-09-30 00:00:00
92203456 XXXEXTERIOR RENOVATIONS 11-04-1992 CLOSED 1992-10-16 00:00:00
05200984 CHICKEE HUT 04-19-2005 OPEN 2005-02-28 00:00:00
05201362 PLUMBING 07-28-2005 EXPIRED 2005-03-18 00:00:00
18200495 ROOFING-COMMERCIAL 05-23-2019 CLOSED 2018-12-04 00:00:00
21200079 ELECTRIC 06-01-2021 CLOSED 2021-03-30 00:00:00
02204789 DECK 11-18-2002 CLOSED 2002-11-01 00:00:00
02204931 CONCRETE SLAB 11-25-2002 OPEN 2002-11-08 00:00:00
02205220 AWNINGS 02-19-2003 CLOSED 2002-12-03 00:00:00
19200365 ELECTRIC 11-19-2019 CLOSED 2019-09-23 00:00:00
20200205 SITE WORK VOID 2020-08-25 00:00:00
20200207 SITE WORK 04-15-2021 OPEN 2020-08-25 00:00:00
05300957 PLUMBING VOID 2005-02-25 00:00:00
10203407 SIGNS 06-16-2010 CLOSED 2010-06-10 00:00:00
94200922 HANDICAP RAMP 09-27-1994 CLOSED 1994-09-15 00:00:00
02203865 MOBILE HOME-REPLACEMENT 11-12-2002 CLOSED 2002-08-28 00:00:00
16202082 ELECTRIC 04-14-2016 CLOSED 2016-03-29 00:00:00
16202773 POOL & SPA MAINT. & REPAIR 04-26-2016 OPEN 2016-04-19 00:00:00
16203277 PAVING/DRIVEWAY/SIDEWALK 05-11-2016 EXPIRED 2016-05-05 00:00:00
94201055 ROOFING-RESIDENTIAL 10-27-1994 CLOSED 1994-10-24 00:00:00
16204349 ROOFING-COMMERCIAL 07-05-2016 CLOSED 2016-06-10 00:00:00
16204350 ROOFING-COMMERCIAL 07-05-2016 CLOSED 2016-06-10 00:00:00
16205687 REMODEL/REPAIR COM EXT/INT 09-15-2016 OPEN 2016-07-25 00:00:00
16205689 REMODEL/REPAIR COM EXT/INT 09-15-2016 EXPIRED 2016-07-25 00:00:00
16201605 ROOFING-COMMERCIAL 06-03-2016 CLOSED 2016-03-15 00:00:00
16201606 ROOFING-COMMERCIAL 06-03-2016 CLOSED 2016-03-15 00:00:00
16201607 ROOFING-COMMERCIAL 06-03-2016 CLOSED 2016-03-15 00:00:00
16201608 ROOFING-COMMERCIAL 06-03-2016 CLOSED 2016-03-15 00:00:00
16201609 ROOFING-COMMERCIAL 06-03-2016 CLOSED 2016-03-15 00:00:00
16201943 REMODEL/REPAIR COM EXT/INT 07-12-2016 EXPIRED 2016-03-24 00:00:00
16201945 REMODEL/REPAIR COM EXT/INT 06-07-2016 CLOSED 2016-03-24 00:00:00
16302724 PAVING/DRIVEWAY/SIDEWALK VOID 2016-04-18 00:00:00
03201553 ELECTRIC 04-17-2003 CLOSED 2003-04-15 00:00:00
04202991 ELECTRIC 07-01-2004 CLOSED 2004-06-22 00:00:00
03201657 ELECTRIC 04-23-2003 CLOSED 2003-04-21 00:00:00
03201820 ELECTRIC 04-29-2003 CLOSED 2003-04-24 00:00:00
03201861 ELECTRIC VOID 2003-04-28 00:00:00
03201870 ELECTRIC 05-05-2003 OPEN 2003-04-29 00:00:00
03201964 ELECTRIC 05-12-2003 OPEN 2003-05-05 00:00:00
19200328 ELECTRIC 09-10-2019 VOID 2019-08-20 00:00:00
19200329 ELECTRIC 11-19-2019 CLOSED 2019-08-20 00:00:00
19200330 ELECTRIC 11-19-2019 CLOSED 2019-08-20 00:00:00
04203708 PLUMBING 09-17-2004 CLOSED 2004-08-04 00:00:00
09200684 SIGNS EXPIRED 2009-02-27 00:00:00
95200966 REMODEL/REPAIR COM EXT/INT 09-19-1995 CLOSED 1995-08-29 00:00:00
95200967 REMODEL/REPAIR COM EXT/INT 09-15-1995 CLOSED 1995-08-29 00:00:00
12203691 DEMO 11-26-2012 CLOSED 2012-08-16 00:00:00
99201507 ROOFING-RESIDENTIAL 09-16-1999 OPEN 1999-09-08 00:00:00
01204320 ROOFING-COMMERCIAL 11-30-2001 OPEN 2001-11-19 00:00:00
04201298 CHICKEE HUT 04-27-2004 OPEN 2004-03-22 00:00:00
04201654 XXXBUILDING MISCELLANEOUS 05-17-2004 OPEN 2004-04-12 00:00:00
04201758 ELECTRIC 04-23-2004 OPEN 2004-04-16 00:00:00
18200215 SIGNS 06-29-2018 CLOSED 2018-05-04 00:00:00
99202613 SIGNS 12-03-1999 EXPIRED 1999-11-04 00:00:00
03200473 XXXBUILDING MISCELLANEOUS 02-27-2003 CLOSED 2003-02-06 00:00:00
91201786 SIGNS 06-20-1991 CLOSED 1991-06-13 00:00:00
14204006 AIR CONDITIONING 10-09-2014 CLOSED 2014-08-29 00:00:00
14204835 ROOFING-COMMERCIAL 11-04-2014 CLOSED 2014-10-17 00:00:00
14204919 AIR CONDITIONING 11-03-2014 CLOSED 2014-10-24 00:00:00
14205127 COMPONENT COM NEW/REPLACE 12-12-2014 OPEN 2014-11-06 00:00:00
17201020 REMODEL/REPAIR COM EXT/INT 03-03-2017 OPEN 2017-02-08 00:00:00
14200005 CHICKEE HUT 02-03-2014 CLOSED 2014-01-02 00:00:00
17204227 ELECTRIC 11-08-2017 CLOSED 2017-11-02 00:00:00
13204887 ELECTRIC 01-23-2014 OPEN 2013-12-09 00:00:00
19200339 RE# OPEN/EXPIRED PERMIT INVESTIGATION CLOSED 2019-08-29 00:00:00
17106766 ELECTRIC 12-13-2017 CLOSED 2017-11-28 00:00:00
17106767 ELECTRIC 12-13-2017 OPEN 2017-11-28 00:00:00
91202277 REMODEL/REPAIR COM EXT/INT 11-25-1991 CLOSED 1991-11-25 00:00:00
91202280 XXXCOMMERCIAL MISC 12-12-1991 CLOSED 1991-11-25 00:00:00
18200076 ELECTRIC 03-07-2018 OPEN 2018-02-08 00:00:00
19200323 SITE WORK VOID 2019-08-12 00:00:00
13203767 RE# OPEN/EXPIRED PERMIT INVESTIGATION CLOSED 2013-09-20 00:00:00
14201839 CHICKEE HUT 05-16-2014 OPEN 2014-04-17 00:00:00
96200176 XXXBIO MISCELLANEOUS 02-28-1996 CLOSED 1996-02-09 00:00:00
14202458 ELECTRIC 06-05-2014 CLOSED 2014-05-22 00:00:00
14202460 ELECTRIC VOID 2014-05-22 00:00:00
13204673 ELECTRIC 12-17-2013 OPEN 2013-11-20 00:00:00
15200967 GAS/FUEL TANKS - ABOVE GROUND 09-24-2015 CLOSED 2015-02-25 00:00:00
15201002 ELECTRIC VOID 2015-02-26 00:00:00
88200257 ELECTRIC 05-04-1988 CLOSED 1988-05-04 00:00:00
96200360 ROOFING-RESIDENTIAL 04-23-1996 CLOSED 1996-03-28 00:00:00
96200361 ROOFING-RESIDENTIAL 04-23-1996 CLOSED 1996-03-28 00:00:00
21200072 SIGNS 04-22-2021 CLOSED 2021-03-22 00:00:00
96200492 REFRIGERATION 05-14-1996 CLOSED 1996-05-08 00:00:00
93204232 XXXBUILDING MISCELLANEOUS 07-08-1993 CLOSED 1993-06-02 00:00:00
03204462 XXXCOMPLETE COMMERCIAL 10-02-2003 CLOSED 2003-10-02 00:00:00
03204796 ELECTRIC 11-07-2003 CLOSED 2003-10-28 00:00:00
98201521 XXXCOMMERCIAL MISC 12-23-1998 OPEN 1998-12-07 00:00:00
92202415 ROOFING-RESIDENTIAL 01-27-1992 CLOSED 1992-01-09 00:00:00
96200783 FENCE 08-16-1996 CLOSED 1996-07-19 00:00:00
88200748 ELECTRIC 09-02-1988 CLOSED 1988-09-02 00:00:00
88200818 ROOFING-RESIDENTIAL 09-26-1988 CLOSED 1988-09-26 00:00:00
97201118 PAVING/DRIVEWAY/SIDEWALK 09-26-1997 CLOSED 1997-09-11 00:00:00
93204673 ROOFING-RESIDENTIAL 10-05-1993 CLOSED 1993-10-01 00:00:00
92202790 ELECTRIC 04-21-1992 CLOSED 1992-04-15 00:00:00
15203778 ROOFING-RESIDENTIAL 07-31-2015 CLOSED 2015-07-09 00:00:00
15203779 ROOFING-RESIDENTIAL 07-29-2015 CLOSED 2015-07-09 00:00:00
96201038 AIR CONDITIONING 10-04-1996 CLOSED 1996-09-17 00:00:00
15206249 REMODEL/REPAIR COM EXT/INT 01-12-2016 CLOSED 2015-11-25 00:00:00
04204599 ROOFING-RESIDENTIAL 10-20-2004 CLOSED 2004-10-05 00:00:00
04204822 XXXBUILDING MISCELLANEOUS 11-10-2004 CLOSED 2004-10-22 00:00:00
04205225 CONCRETE SLAB 12-22-2004 OPEN 2004-11-17 00:00:00
13204745 INVASIVE EXOTICS OR HAZARDOUS TREES 11-26-2013 CLOSED 2013-11-26 00:00:00
Code Cases
Case Number Type Status Status Date Board Init Date
CE01020001 CDF CLOSED 01-23-2009 COMPLAINT 2001-02-06 00:00:00
CE04020143 CDF CLOSED CASE 02-12-2004 2004-02-12 00:00:00
CE04020166 CDF CLOSED CASE 02-12-2004 2004-02-13 00:00:00
CE04020207 CDF CLOSED CASE 03-26-2004 SM 2004-02-18 00:00:00
CE04020210 CDF CLOSED CASE 03-25-2004 2004-02-18 00:00:00
CE04020211 CDF CLOSED CASE 02-18-2004 SM 2004-02-18 00:00:00
CE04120184 PHONE CALL CLOSED 12-17-2004 COMPLAINT 2004-12-17 00:00:00
CE08120249 CDF CLOSED CASE 01-30-2009 SM 2008-12-24 00:00:00
CE10040109 CDF CLOSED CASE 07-20-2010 SM 2010-04-16 00:00:00
CE11070039 E-MAIL CLOSED 01-30-2012 COMPLAINT 2011-07-25 00:00:00
CE12020052 E-MAIL CLOSED 03-05-2013 COMPLAINT 2012-02-08 00:00:00
CE15030150 CDF CLOSED CASE 08-21-2015 SM 2015-03-25 00:00:00
CE16040131 PHONE CALL CLOSED CASE 07-14-2017 SM 2016-04-25 00:00:00
CE20020041 PHONE CALL CLOSED 06-09-2020 COMPLAINT 2020-02-13 00:00:00